Главная страница » Аккумуляторы продажа
Аккумуляторная батарея для автомобиля — товар, в принципе, зависящий от сезона, хотя и используется в течение всего года. К примеру летом, когда жарко светит солнце и в двигателе авто свободно плещется разогретое масло, то прокрутить коленвал не составит особого труда — с этой работой вполне справится и полудохлый аккумулятор. Но вот в зимнее время на морозе стартеру приходится не так легко, и он пытается превратиться в весьма активное сопротивление, требующее очень большого расхода энергии. В этой ситуации «уставшая» аккумуляторная батарея вполне способна полностью разрядится, а перед ее хозяином остро встает вопрос приобретения новой АКБ. У нас вы можете в Ногинске, Электростали купить или обменять с доплатой свой старый аккумулятор на новый.
Champion Pilot Drive – это мощные и надежные аккумуляторы для использования в экстремальных условиях, которые производятся в Южной Корее корпорацией “Dong ah Tire&Rubber Co., LTD”.
Тип | Емкость | Размер (мм) | V | CCA | Полярность | Цена | Цена/обмен |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF54223e | 42 | 187х127х220 | 24 | 410 | обратная /0 | 3250 | 2900 |
MF54224 узк. кл. | 42 | 187х127х220 | 24 | 410 | прямая /1 | 3250 | 2900 |
MF55259 узк. кл. | 52 | 235х127х220 | 24 | 520 | обратная /0 | 3510 | 3100 |
MF55260 узк. кл. | 52 | 235х127х220 | 24 | 520 | прямая /1 | 3510 | 3100 |
MF 55257e | 52 | 235х127х220 | 24 | 520 | обратная /0 | 3510 | 3100 |
MF 55258 | 52 | 235х127х220 | 24 | 520 | прямая /1 | 3510 | 3100 |
MF 56048е | 60 | 242х173х190 | 12 | 590 | обратная /0 | 4420 | 3900 |
MF 56049 | 60 | 242х173х190 | 12 | 590 | прямая /1 | 4420 | 3900 |
MF 56077е | 60 | 242х173х175 | 12 | 580 | обратная /0 | 4580 | 4050 |
MF 56520e | 65 | 231x172x220 | 12 | 670 | обратная /0 | 5020 | 4450 |
MF 57512e | 75 | 276х173х190 | 12 | 750 | обратная /0 | 5500 | 4900 |
MF 57513 | 75 | 276х173х190 | 12 | 750 | прямая /1 | 5500 | 4900 |
MF 57514e | 75 | 276x173x175 | 12 | 730 | обратная /0 | 5500 | 4900 |
MF 58039e | 80 | 258х172х220 | 12 | 740 | обратная /0 | 5340 | 4740 |
MF 58040 | 80 | 258х172х220 | 12 | 740 | прямая /1 | 5340 | 4740 |
MF 59042е | 90 | 315х173х175 | 12 | 780 | обратная /0 | 5850 | 5160 |
MF 59518e | 95 | 303х172х220 | 12 | 870 | обратная /0 | 6550 | 5800 |
MF 59519 | 95 | 303х172х220 | 12 | 870 | прямая /1 | 6550 | 5800 |
26-550 | 55 | 208х172х201 | 12 | 450 | 11 | 4100 | 3620 |
26R-550 | 55 | 208х172х201 | 12 | 450 | 11 | 4100 | 3620 |
Тип | Емкость | Размер (мм) | V | CCA | Полярность | Цена | Цена/обмен |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF54223e | 42 | 187х127х220 | 24 | 410 | обратная /0 | 3250 | 2900 |
MF54224 узк. кл. | 42 | 187х127х220 | 24 | 410 | прямая /1 | 3250 | 2900 |
MF55259 узк. кл. | 52 | 235х127х220 | 24 | 520 | обратная /0 | 3510 | 3100 |
MF55260 узк. кл. | 52 | 235х127х220 | 24 | 520 | прямая /1 | 3510 | 3100 |
MF 55257e | 52 | 235х127х220 | 24 | 520 | обратная /0 | 3510 | 3100 |
MF 55258 | 52 | 235х127х220 | 24 | 520 | прямая /1 | 3510 | 3100 |
MF 56048е | 60 | 242х173х190 | 12 | 590 | обратная /0 | 4420 | 3900 |
MF 56049 | 60 | 242х173х190 | 12 | 590 | прямая /1 | 4420 | 3900 |
MF 56077е | 60 | 242х173х175 | 12 | 580 | обратная /0 | 4580 | 4050 |
MF 56520e | 65 | 231x172x220 | 12 | 670 | обратная /0 | 5020 | 4450 |
MF 57512e | 75 | 276х173х190 | 12 | 750 | обратная /0 | 5500 | 4900 |
MF 57513 | 75 | 276х173х190 | 12 | 750 | прямая /1 | 5500 | 4900 |
MF 57514e | 75 | 276x173x175 | 12 | 730 | обратная /0 | 5500 | 4900 |
MF 58039e | 80 | 258х172х220 | 12 | 740 | обратная /0 | 5340 | 4740 |
MF 58040 | 80 | 258х172х220 | 12 | 740 | прямая /1 | 5340 | 4740 |
MF 59042е | 90 | 315х173х175 | 12 | 780 | обратная /0 | 5850 | 5160 |
MF 59518e | 95 | 303х172х220 | 12 | 870 | обратная /0 | 6550 | 5800 |
MF 59519 | 95 | 303х172х220 | 12 | 870 | прямая /1 | 6550 | 5800 |
26-550 | 55 | 208х172х201 | 12 | 450 | 11 | 4100 | 3620 |
26R-550 | 55 | 208х172х201 | 12 | 450 | 11 | 4100 | 3620 |
*Наличие и количество интересующих вас моделей АКБ уточняйте по телефонам автосервиса.